2. Proses hanya 3 menit.
3. Apabila di acc, cukup bayar DP dan langsung bisa bawa pulang
barang.
Syarat:
1. Ektp dan Satu dokumen (Sim, NPWP, STNK, KIS, BPJS, Jamsostek,
Passport, Kartu ATM Bernama)
2. Umur min. 21 tahun
3. Lama bekerja atau usaha minimal 3 bulan
4. Berdomisili di Jakarta dan sekitarnya
5. Ektp dan dokumen dari daerah bisa
7. Status pekerja kontrak bisa
Cicilan Home Credit per tanggal: 10 Mei 2018
Harga dan Stok dapat berubah sewaktu-waktu, harap hubungi kami
langsung untuk update terbaru.
HOME CREDIT | |||||
---|---|---|---|---|---|
MERK | TYPE | DP | 9BLN | 12BLN | |
OPPO | A37 | Rp.470.000 | Rp.257.000 | Rp.217.000 | |
OPPO | A71 | Rp.500.000 | Rp.280.000 | Rp.237.000 | |
OPPO | A83 | Rp.640.000 | Rp.370.000 | Rp.347.000 | |
OPPO | F7 | Rp.850.000 | Rp.577.000 | Rp.487.000 | |
OPPO | F7 pro | Rp.1.320.000 | Rp.691.000 | Rp.583.000 | |
SAMSUNG | J1 ACE | Rp 420.000 | Rp.213.000 | Rp.180.000 | |
SAMSUNG | J2 PRIME | Rp.460.000 | Rp.248.000 | Rp.209.000 | |
SAMSUNG | J7 PRIME | Rp.660.000 | Rp.402.000 | Rp.339.000 | |
SAMSUNG | J7 PLUS | Rp.900.000 | Rp.621.000 | Rp.524.000 | |
SAMSUNG | J2 PRO | Rp.520.000 | Rp.279.000 | Rp.236.000 | |
SAMSUNG | J3 PRO | Rp.590.000 | Rp.345.000 | Rp.311.000 | |
SAMSUNG | J5 PRO | Rp.740.000 | Rp.468.000 | Rp.395.000 | |
SAMSUNG | J7 PRO | Rp.810.000 | Rp.550.000 | Rp.464.000 | |
SAMSUNG | A3 2017 | Rp.830.000 | Rp.566.000 | Rp.477.000 | |
SAMSUNG | A8 2018 | Rp.2.060.000 | Rp.672.000 | Rp.567.000 | |
SAMSUNG | A8 PLUS 2018 | Rp.2.520.000 | Rp.819.000 | Rp.691.000 | |
XIAOMI | REDMI 5A | Rp.440.000 | Rp.231.000 | Rp.212.000 | |
XIAOMI | REDMI NOTE 5A | Rp.480.000 | Rp.259.000 | Rp.219.000 | |
XIAOMI | MI A1 4/64 | Rp.670.000 | Rp.409.000 | Rp.345.000 | |
XIAOMI | REDMI NOTE 4 4/64 | Rp.620.000 | Rp.374.000 | Rp.316.000 | |
XIAOMI | REDMI 5 PLUS | Rp.680.000 | Rp.421.000 | Rp.355.000 | |
VIVO | Y53 | Rp. 490.000 | Rp.268.000 | Rp.226.000 | |
VIVO | Y71 | Rp.580.000 | Rp.338.000 | Rp.285.000 | |
VIVO | Y83 | Rp.700.000 | Rp.432.000 | Rp.365.000 | |
VIVO | V7 | Rp.700.000 | Rp.432.000 | Rp.365.000 | |
VIVO | V9 | Rp.820.000 | Rp.498.000 | Rp.420.000 | |
IPHONE | 5S 16GB | Rp.650.000 | Rp.398.000 | Rp.335.000 | |
IPHONE | 5S 32GB | Rp.710.000 | Rp.438.000 | Rp.369.000 | |
IPHONE | 5S 64GB | Rp.740.000 | Rp.461.000 | Rp.389.000 | |
IPHONE | 6 16GB | Rp..000 | Rp..000 | Rp.xxx | |
IPHONE | 6 32GB | Rp.000 | Rp.000 | Rp.xxx | |
IPHONE | 6 64GB | Rp..000 | Rp..000 | Rp.xxx | |
IPHONE | 6+ 16GB | Rp.1.310.000 | Rp.686.000 | Rp.578.000 | |
IPHONE | 6+ 64GB | Rp.2.090.000 | Rp.682.000 | Rp.575.000 | |
IPHONE | 6S 16GB | Rp.1.930.000 | Rp.628.000 | Rp.530.000 | |
IPHONE | 6S 64GB | Rp.2.180.000 | Rp.711.000 | Rp.599.000 | |
IPHONE | 6 32GB TAM | Rp.870.000 | Rp.595.000 | Rp.502.000 | |
IPHONE | 6S 128GB TAM | Rp.3.320.000 | Rp.1.106.000 | Rp.932.000 | |
IPHONE | 6SPLUS 32GBTAM | Rp.2.990.000 | Rp.999.000 | Rp.842.000 | |
IPHONE | 7 32GB TAM | Rp.3.790.000 | Rp.1.254.000 | Rp.1.057.000 | |
IPHONE | 7PLUS 32GB TAM | Rp.4.390.000 | Rp.1.489.000 | Rp.1.255.000 | |
IPHONE | 7PLUS 128GB TAM | Rp.000 | Rp.000 | Rp.xxx | |
IPHONE | 7PLUS 256GB TAM | Rp.000 | Rp.000 | Rp.xxx | |
IPHONE | 8 64GB TAM | Rp.4.010.000 | Rp.1.369.000 | Rp.1.154.000 | |
IPHONE | 8PLUS 64GB TAM | Rp.4.850.000 | Rp.1.522.000 | Rp.1.283.000 | |
IPHONE | X 64GB TAM | Rp.8.300.000 | Rp.1.564.000 | Rp.1.318.000 | |
IPHONE | X 256GB TAM | Rp.000 | Rp.000 | Rp.xxx | |
GIONEE | S10 | Rp.590.000 | Rp.351.000 | Rp.296.000 |
Untuk Pemesanan dan Tanya-Jawab
mengenai cicilan, silahkan Klik di nomor WA ini.
Atau dapat menghubungi kami di
Chat online yang terletak di sebelah kanan bawah halaman ini :)
Semoga Gadget Impian anda cepat
di tangan anda!
Salam,
Zona Gadget
Reviews:
Posting Komentar